※必ず予約が必要になります。入校生・在学生のみとなります。
幸崎経由・須波・
三原駅方面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
田野浦小バス停 | 7:05 | 9:15 | 12:15 | 13:15 | 16:15 | 18:15 |
宮浦中バス停 | 7:10 | 9:20 | 12:20 | 13:20 | 16:20 | 18:20 |
三原駅南側西ロータリ | 7:20 | 9:30 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 18:30 |
並木通りリージョンプラザ前 | 7:25 | 9:35 | 12:35 | 13:35 | 16:35 | 18:35 |
和田口バス停 | 7:30 | 9:40 | 12:40 | 13:40 | 16:40 | 18:40 |
須波フェリー前バス停 | 7:35 | 9:45 | 12:45 | 13:45 | 16:45 | 18:45 |
須波荘バス停 | 7:40 | 9:50 | 12:50 | 13:50 | 16:50 | 18:50 |
幸陽ドックバス停 | 7:45 | 9:55 | 12:55 | 13:55 | 16:55 | 18:55 |
忠海駅バス停 | 7:55 | 10:05 | 13:05 | 14:05 | 17:05 | 19:05 |
大乗駅バス停 | 8:00 | 10:10 | 13:10 | 14:10 | 17:10 | 19:10 |
竹原フェリーバス停 | 8:05 | 10:15 | 13:15 | 14:15 | 17:15 | 19:15 |
当校着 | 8:10 | 10:20 | 13:20 | 14:20 | 17:20 | 19:20 |
※横スクロールできます
三原運動公園・片島方面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
七宝ストアー前 | 7:40 | 9:50 | 12:50 | 16:50 | 17:50 |
本市バス停 | 7:43 | 9:53 | 12:53 | 16:53 | 17:53 |
ダイヤハイツバス停 | 7:46 | 9:56 | 12:56 | 16:56 | 17:56 |
片島バス停 | 7:49 | 9:59 | 12:59 | 16:59 | 17:59 |
生田バス停 | 7:53 | 10:03 | 13:03 | 17:03 | 18:03 |
小泉小バス停 | 7:56 | 10:06 | 13:06 | 17:06 | 18:06 |
地蔵町バス前 | 8:06 | 10:16 | 13:16 | 17:16 | 18:16 |
当校着 | 8:10 | 10:20 | 13:20 | 17:20 | 18:20 |
※横スクロールできます
入野方面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
グリューネン入野元ポプラ | 7:38 | 9:53 | 12:53 | 16:53 | 17:53 |
入野駅 | 7:40 | 9:55 | 12:55 | 16:55 | 17:55 |
入野郵便局 | 7:48 | 10:03 | 13:03 | 17:03 | 18:03 |
当校着 | 8:10 | 10:25 | 13:25 | 17:25 | 18:25 |
※横スクロールできます
マックスバリュー・
本郷駅方面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
松原会館前バス停 | 7:36 | 9:46 | 12:46 | 16:46 | 17:46 |
堂免バス停 | 7:38 | 9:48 | 12:48 | 16:48 | 17:48 |
マックスバリュー本郷店前バス停 | 7:41 | 9:51 | 12:51 | 16:51 | 17:51 |
本郷図書館前 | 7:44 | 9:54 | 12:54 | 16:54 | 17:54 |
本郷駅前 | 7:46 | 9:56 | 12:56 | 16:56 | 17:56 |
本郷セブン&ショージ | 7:48 | 9:58 | 12:58 | 16:58 | 17:58 |
小原工業団地バス停 | 7:53 | 10:03 | 13:03 | 17:03 | 18:03 |
あやめが丘バス停 | 7:55 | 10:05 | 13:05 | 17:05 | 18:05 |
当校着 | 8:10 | 10:20 | 13:20 | 17:20 | 18:20 |
※横スクロールできます
広島大学方面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池の上学生宿舎 | 7:15 | 9:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
広島大学中央バス停 | 7:19 | 9:29 | 12:29 | 13:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
広島大学西口バス停 | 7:24 | 9:34 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
広島大学大学館前 | 7:27 | 9:37 | 12:37 | 13:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
広島大学東口バス停 | 7:30 | 9:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
当校着 | 8:10 | 10:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
※横スクロールできます
新庄・白市駅・
高屋駅方面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高屋マックスバリュー | 7:15 | 9:25 | 12:25 | 13:25 | 16:25 | 18:25 |
西高屋駅ロータリー | 7:20 | 9:30 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 18:30 |
高屋東小学校 | 7:30 | 9:40 | 12:40 | 13:40 | 16:40 | 18:40 |
ショージ | 7:36 | 9:46 | 12:46 | 13:46 | 16:46 | 18:46 |
白市駅 | 7:38 | 9:48 | 12:48 | 13:48 | 16:48 | 18:48 |
おおぞら台(販売センター) | 7:43 | 9:53 | 12:53 | 13:53 | 16:53 | 18:53 |
田万里郵便局バス停 | 7:49 | 9:59 | 12:59 | 13:59 | 16:59 | 18:59 |
西野大橋バス停 | 7:52 | 10:02 | 13:02 | 14:02 | 17:02 | 19:02 |
湯坂温泉 | 7:54 | 10:04 | 13:04 | 14:04 | 17:04 | 19:04 |
新庄バス亭 | 7:58 | 10:08 | 13:08 | 14:08 | 17:08 | 19:08 |
大福寺バス停 | 8:03 | 10:13 | 13:13 | 14:13 | 17:13 | 19:13 |
当校着 | 8:10 | 10:20 | 13:20 | 14:20 | 17:20 | 19:20 |
※横スクロールできます
安芸津・安浦・安登方面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安登駅(中央ハイツ) | 7:25 | 9:35 | 12:35 | 13:35 | 16:35 | 18:35 |
安浦駅バス停 | 7:35 | 9:45 | 12:45 | 13:45 | 16:45 | 18:45 |
三津口桟橋バス停 | 7:38 | 9:48 | 12:48 | 13:48 | 16:48 | 18:48 |
小松原バス停 | 7:42 | 9:52 | 12:52 | 13:52 | 16:52 | 18:52 |
風早駅バス停 | 7:45 | 9:55 | 12:55 | 13:55 | 16:55 | 18:55 |
金丸バス停 | 7:48 | 9:58 | 12:58 | 13:58 | 16:58 | 18:58 |
安芸津中バス停 | 7:51 | 10:01 | 13:01 | 14:01 | 17:01 | 19:01 |
安芸津フェリーバス停 | 7:54 | 10:04 | 13:04 | 14:04 | 17:04 | 19:04 |
浦尻バス停 | 7:59 | 10:09 | 13:09 | 14:09 | 17:09 | 19:09 |
吉名駅 | 8:02 | 10:12 | 13:12 | 14:12 | 17:12 | 19:12 |
当校着 | 8:10 | 10:20 | 13:20 | 14:20 | 17:20 | 19:20 |
※横スクロールできます
ゆめタウン黒瀬・
広島国際大学方面
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゆめタウン黒瀬店 | 7:18 | 9:28 | 12:28 | 13:28 | 16:28 | 18:28 |
ビッグハウス黒瀬店 | 7:22 | 9:32 | 12:32 | 13:32 | 16:32 | 18:32 |
広島国際大学 | 7:28 | 9:38 | 12:38 | 13:38 | 16:38 | 18:38 |
風早小バス停 | 7:44 | 9:54 | 12:54 | 13:54 | 16:54 | 18:54 |
当校着 | 8:10 | 10:20 | 13:20 | 14:20 | 17:20 | 19:20 |
※横スクロールできます